Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Ανάλυση του νέου μισθολογίου για τους εκπαιδευτικούς

ΕΤΗ ΝΕΑ ΜΚ ΒΑΘΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΚ ΙΣΧΥΩΝ ΜΙΚΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)
0   ΣΤ 1.092 € 18 1.487,70 € -395,70 € -26,60%
1     1.092 € 17 1.528,90 € -436,90 € -28,58%
3   Ε 1.201 € 16 1.569,07 € -367,87 € -23,45%
5 Ε1   1.225 € 15 1.610,27 € -385,05 € -23,91%
7 Ε2   1.250 € 14 1.651,47 € -401,74 € -24,33%
9   Δ 1.381 € 13 1.693,70 € -312,32 € -18,44%
11 Δ1   1.409 € 12 1.733,87 € -324,86 € -18,74%
13 Δ2   1.437 € 11 1.774,07 € -336,88 € -18,99%
15   Γ 1.589 € 10 1.816,30 € -227,71 € -12,54%
17 Γ1   1.620 € 9 1.857,50 € -237,14 € -12,77%
19 Γ2   1.653 € 8 1.898,70 € -245,93 € -12,95%
21 Γ3   1.686 € 7 1.940,90 € -255,08 € -13,14%
23   Β 1.906 € 6 1.982,10 € -75,80 € -3,82%
25     1.906 € 5 2.024,33 € -118,33 € -5,85%
26 Β1   1.944 €   2.024,33 € -80,21 € -3,96%
27     1.944 € 4 2.065,53 € -121,53 € -5,88%
29 Β2   1.983 € 3 2.105,70 € -122,82 € -5,83%
31     1.983 € 2 2.147,93 € -164,93 € -7,68%
32 Β3   2.023 €   2.147,93 € -125,27 € -5,83%
33     2.023 € 1 2.189,13 € -166,13 € -7,59%
35 Β4   2.063 €   2.189,13 € -125,67 € -5,74%
    Α 2.097 €   2.189,13 € -92,20 € -4,21%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου